截止2025年5月31日,新东港控股集团有限公司关联商票逾期承兑人6家,涉及逾期披露金额约4576.04万元
- 资讯来源 : 上海票交所
- 报道日期 : 2025/06/06
新东港控股集团有限公司关联持续承兑人明细
| 序号 | 承兑人名称 | 穿透发债主体 | 持股比例 | 穿透方式 | 逾期金额(万元) | 累计逾期金额(万元) |
| 1 | 日照恒港置业有限公司 | 新东港控股集团有限公司 | 100% | 股权穿透 | 4443.81 | 4724.19 |
| 2 | 新东港控股集团有限公司 | 新东港控股集团有限公司 | 100% | 股权穿透 | | |
| 3 | 日照东港校车运营有限公司 | 新东港控股集团有限公司 | 95% | 股权穿透 | 26.35 | 227.28 |
| 4 | 日照新东港置业有限公司 | 新东港控股集团有限公司 | 73% | 股权穿透 | 45.00 | 789.15 |
| 5 | 日照新东港工程项目管理有限公司 | 新东港控股集团有限公司 | 100% | 股权穿透 | 60.88 | 154.39 |
| 6 | 日照科正建设工程质量检测有限公司 | 新东港控股集团有限公司 | 100% | 股权穿透 | | |
注1、持续逾期名单
2025年6月6日,上海票据交易所公布了截至2025年5月31日 的《承兑人逾期名单》,名单中包含了2025年5月1日至2025年5月31日 ,发生3次以上票据逾期,且月末有逾期余额或当月有票据逾期行为发生的承兑人,共计887家。
注2、关联方入库逻辑